
PRM Krakitan
Majelis Wakaf & Kehartabendaan
Transparansi Aset Wakaf
Sebagai bentuk pertanggungjawaban persyarikatan kepada umat, Pimpinan Ranting Muhammadiyah Krakitan mempublikasikan data keseluruhan aset wakaf secara terbuka.
38
Titik Lokasi
18.967 m2
Total Luas Tanah
26
Masjid & Langgar
5
Fasilitas Pendidikan
Rincian Data Wakaf
Daftar inventaris aset tanah dan bangunan PRM Krakitan.
Terakhir diperbarui: Mei 2026
| No | Nama Tempat / Penggunaan | Alamat (Krakitan) | Luas Tanah | Pengelola / Takmir | Wakif / Perwakilan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Amin Masjid | RT. 02 RW. 01 Drajad | 250 m2 | Drs. H. Sunudi | Atmodiyono Salimo |
| 2 | Kep. Umat Islam Kep. Umat Islam | RT. 02 RW. 01 Drajad | 267 m2 | - | Parjiman |
| 3 | Al A'raaf Masjid | RW. 03 Drajad | 410 m2 | Bp. Mulyono | Widodo |
| 4 | Al Kautsar Masjid | RT. 02 RW. 03 Drajad | 262 m2 | Aziz Cahyo Nugroho | Jalal Suripto |
| 5 | TK ABA I Krakitan TK ABA | RT. 02 RW. 03 Drajad | 225 m2 | Suyamti | Ida Hastuti |
| 6 | Al Huda Masjid | RT. 03 RW. 04 Drajad | 318 m2 | Sasli Rais | Punden |
| 7 | Al Taqwa Masjid | RT. 02 RW. 06 Drajad | 974 m2 | Danan Zanu Atmaji, S.Pd | Marji Supardi, SH |
| 8 | MTs Muh 6 Bayat Pendidikan | RT. 03 RW. 06 Drajad | 3370 m2 | Joko Sunarto | Sumorharsoyo |
| 9 | PKU Aisyiyah Krakitan PKU Aisyiyah | RT. 02 RW. 06 Drajad | 925 m2 | Dr. Faruq | Marji Supardi, SH |
| 10 | Tanah Kosong Kep. Umat Islam | RT. 01 RW. 06 Drajad | 135 m2 | Amir Faisal | Sajiyem |
| 11 | An Nur Masjid | RT. 02 RW. 03 Brengosan | 208 m2 | Toharudin | Meriah Mewulan |
| 12 | Al Imron Masjid | RT. 01 RW. 08 Winong | 300 m2 | Heru Susanto | Ledung Satinem |
| 13 | Istiqomah Langgar | RT. 02 RW. 08 Winong | 180 m2 | Supriyono | Sardimen |
| 14 | TK ABA II Krakitan TK ABA | RT. 03 RW. 21 Jombor | 160 m2 | Ruwiyah | Slamet Muhammad Sirod |
| 15 | Al Muttaqin Masjid | RT. 01 RW. 21 Jombor | 230 m2 | Sudarmaji | Minah Pawiro Sumarto |
| 16 | Gedung TPA Gedung TPA | RT. 01 RW. 21 Jombor | 105 m2 | Dwi Cahyo Pamungkas | Sudali |
| 17 | Al Imam Masjid | RT. 03 RW. 10 Sutojayan | 430 m2 | Pariman | Ny. Wagiyati C S |
| 18 | Gedung Serbaguna Gedung Serbaguna | RT. 04 RW. 10 Sutojayan | 260 m2 | Endarwanto | Sakiyo |
| 19 | Nurul Falah Masjid | RT. 02 RW. 03 Tanjungsari | 508 m2 | Slamet Triyadi | Harjo Sumarto |
| 20 | Al Insan Masjid | RT. 02 RW. 03 Duwet | 255 m2 | drs. Basuki | Slamet, Ny Salimah |
| 21 | Al Taubah Masjid | RT. 12 RW. 14 Bugel | 500 m2 | Sriyono | Ny. Ummi Latifah |
| 22 | Darusalam Masjid | RT. 02 RW. 03 Bugel | 495 m2 | Karnadi | Bp. Irham Junaidi |
| 23 | Al Amin Masjid | RT. 13 RW. 15 Jetis | 257 m2 | Slamet Widodo | Bp. Margiyono |
| 24 | Al Amin Masjid | RT. 13 RW. 15 Jetis | 97 m2 | Triyanto / Slamet | Bp. Triyanto |
| 25 | Nurul Falah Masjid | RT. 02 RW. 03 Tanjungsari | 1635 m2 | - | Suhartini |
| 26 | Al Baru Masjid | RT. 04 RW. 11 Pojokan | 95 m2 | Slamet | Sarito |
| 27 | Al Furqon Masjid | RT. 04 RW. 11 Bathilan | 256 m2 | Kuat | Mujiyem, Istri Yotomiharjo |
| 28 | Tanah Kosong Tanah Kosong | RT. 02 RW. 03 Jatirejo | 274 m2 | Supomo Jimbung | Supomo |
| 29 | TK Pertiwi TK Pertiwi | RT. 09 RW. 18 Selorejo | 452 m2 | Ibu Fitri | Sutarmi Tono Sumarto |
| 30 | Al Barokah Masjid | RT. 07 RW. 17 Selorejo | 470 m2 | Novianto | Tono Sumarto |
| 31 | Al Mustakin Masjid | RT. 04 RW. 20 Tawang | 245 m2 | H. Muhzi | Siti Mulyani, Sundari Bambang |
| 32 | Nurul Hidayah Masjid | RT. 04 RW. 20 Tobong | 360 m2 | Muh. Mukid | Atno Sumarto |
| 33 | Nur Jannah Masjid | RT. 08 RW. 19 Mojopereng | 410 m2 | Dedit | Sunu Hardiyanto |
| 34 | Al Madinah Masjid | RT. 06 RW. 19 Nglebak | 150 m2 | Giyono | Sapar Atmo Suprapto |
| 35 | Masjid Masjid | RT. 04 RW. 17 Selorejo | 205 m2 | Suparno | Suparno |
| 36 | Nur Jannah Mushola | RT. 02 RW. 03 Selorejo | 134 m2 | Haryono | Joko Santoso |
| 37 | Pekarangan Tanah Kosong | RT. 02 RW. 03 Ngasem | 1200 m2 | Hisbul Faton | Punjul Suwarno |
| 38 | Pekarangan Tanah Kosong | RT. 02 RW. 03 Ngasem | 1960 m2 | Hisbul Faton | Punjul Suwarno |
Menampilkan seluruh 38 data aset wakaf PRM Krakitan.